一、项目编号:PZGKCZ240208
二、项目名称:广东省中山生态环境监测站2024年生态环境监测能力建设项目(二次)
三、采购结果
合同包1(监测仪器及配套设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市诚屹进出口有限公司 | 广州高新技术产业开发区科研路2号自编4栋306 | 1,100,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(监测仪器及配套设备):
货物类(广州市诚屹进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他环境污染防治设备 | 流动注射仪及配套系统(设备1、设备2) | 宝德仪器 | BDFIA-8000 | 2.00(套) | 195,000.00 | 390,000.00 |
1-2 | 其他环境污染防治设备 | 移动式通风橱 | 安瑞斯科技 | AIH1603-M | 3.00(套) | 40,000.00 | 120,000.00 |
1-3 | 其他环境污染防治设备 | 冷冻干燥机 | 新芝 | SCIENTZ-30YG/A | 1.00(套) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-4 | 其他环境污染防治设备 | 干燥箱 | 恒宇仪器 | 9070A | 6.00(套) | 8,000.00 | 48,000.00 |
1-5 | 其他环境污染防治设备 | 超声清洗仪 | 小美超声 | XM-500UVF | 4.00(套) | 7,000.00 | 28,000.00 |
1-6 | 其他环境污染防治设备 | 真空固相萃取装置 | 上海靳澜 | JL-SPE-24B | 1.00(套) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-7 | 其他环境污染防治设备 | 机械振荡器(分液漏斗垂直振荡器) | 中科启瑞 | GGC-C2000A | 1.00(套) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-8 | 其他环境污染防治设备 | 高温灭菌锅 | 致微 | GF29SA | 2.00(套) | 40,000.00 | 80,000.00 |
1-9 | 其他环境污染防治设备 | 便携式离心机 | 上海净信 | JX-L02-2 | 4.00(套) | 10,000.00 | 40,000.00 |
1-10 | 其他环境污染防治设备 | 便携式全自动抽滤系统 | 动力伟业 | DL-C60 | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-11 | 其他环境污染防治设备 | 行星式研磨机及配套系统 | 上海净信 | JX-4GL | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-12 | 其他环境污染防治设备 | 粉体筛分仪 | 上海净信 | JXSF-200 | 1.00(套) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-13 | 其他环境污染防治设备 | 动态稀释校准仪+零气发生器(带零气泵) | 众瑞仪器 | ZR-5409型+ZR-5218型 | 1.00(套) | 170,000.00 | 170,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
潘锦(采购人代表)、苏滔珑、于春霞、吴方、黄海姗
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:参照国家发展改革委办法[计价格[2002]1980号]、发改办价格〔2003〕857、发改价格〔2011〕534号文以及《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)收取,按差额定率累进法计算。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 监测仪器及配套设备 | 2.032 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(监测仪器及配套设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市诚屹进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 58.40 | 10.00 | 18.33 | 86.73 | 1 | 1 |
广州德骏仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 56.60 | 10.00 | 18.33 | 84.93 | 2 | 2 |
深圳兆源环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 10.00 | 20.99 | 81.39 | 3 | 3 |
广州莱硕科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 0.00 | 30.00 | 58.80 | 4 | |
广东和瑞恒达科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 2.00 | 18.08 | 53.68 | 5 | |
成都杰丹贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 0.00 | 18.00 | 43.20 | 6 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省中山生态环境监测站
地 址:中山市石岐街道民权路48号
联系方式:88873210
2.采购代理机构信息
名 称:品正招标采购(广州)有限公司
地 址:广东省广州市南沙区东涌镇大同村市南公路13号茂源创意园A座302
联系方式:020-22634050
3.项目联系方式
项目联系人:品正招标采购(广州)有限公司
电 话:020-22634050
品正招标采购(广州)有限公司
2024年06月19日