一、项目编号:PZGKCZ240302
二、项目名称:2023-2024年番禺区松材线虫病疫情普查和综合防控项目
三、采购结果
合同包1(2023-2024年番禺区松材线虫病疫情普查和综合防控项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
华南农业大学 | 广东省广州市天河区五山路483号 | 1,545,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2023-2024年番禺区松材线虫病疫情普查和综合防控项目):
服务类(华南农业大学)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 林业有害生物防治服务 | 税费 | 番禺区所有松林区 域 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 143,000.00 |
1-1 | 林业有害生物防治服务 | 24年秋季普查 | 番禺区所有松林区 域 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 150,000.00 |
1-1 | 林业有害生物防治服务 | 专家咨询费 | 番禺区所有松林区 域 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 10,000.00 |
1-1 | 林业有害生物防治服务 | 日常监测费 | 番禺区所有松林区 域 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 90,000.00 |
1-1 | 林业有害生物防治服务 | 诱捕装置 | 番禺区所有松林区 域 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 110,000.00 |
1-1 | 林业有害生物防治服务 | 差旅费 | 番禺区所有松林区 域 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 96,000.00 |
1-1 | 林业有害生物防治服务 | 材料、 耗材费 | 番禺区所有松林区 域 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 111,000.00 |
1-1 | 林业有害生物防治服务 | 打孔注药费 | 番禺区所有松林区 域 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 300,000.00 |
1-1 | 林业有害生物防治服务 | 宣传示范费 | 番禺区所有松林区 域 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 34,600.00 |
1-1 | 林业有害生物防治服务 | 清理死树费 | 番禺区所有松林区 域 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 363,400.00 |
1-1 | 林业有害生物防治服务 | 取样检测费 | 番禺区所有松林区 域 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 20,000.00 |
1-1 | 林业有害生物防治服务 | 车辆使用、 保险、 路桥、 燃油费等 | 番禺区所有松林区 域 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 37,000.00 |
1-1 | 林业有害生物防治服务 | 劳务费 | 番禺区所有松林区 域 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 80,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王杰玉(采购人代表)、赵奇梅、张庆文、杨日红、李晓峰
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
按差额定率累进法计算收费:参照发改价格〔2011〕534号文以及《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)规定的“服务类”计费标准收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2023-2024年番禺区松材线虫病疫情普查和综合防控项目 | 2.34 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2023-2024年番禺区松材线虫病疫情普查和综合防控项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华南农业大学 | 通过 | 通过 | 39.80 | 36.50 | 4.67 | 8.80 | 89.77 | 1 | 1 |
广州林芳生态科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 13.00 | 4.67 | 9.90 | 56.77 | 2 | 2 |
广东生态工程职业学院 | 通过 | 通过 | 28.60 | 10.50 | 4.67 | 8.82 | 52.59 | 3 | 3 |
广州紫荆林业规划设计有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 7.00 | 4.67 | 10.00 | 50.27 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市规划和自然资源局番禺区分局
地 址:广州市番禺区亚运大道555号
联系方式:020-34588751
2.采购代理机构信息
名 称:品正招标采购(广州)有限公司
地 址:广东省广州市南沙区东涌镇大同村市南公路13号茂源创意园A座302
联系方式:020-22634050
3.项目联系方式
项目联系人:品正招标采购(广州)有限公司
电 话:020-22634050
品正招标采购(广州)有限公司
2024年04月16日