一、项目编号:PZGKCZ230320
二、项目名称:粤港澳青少年交流活动总部基地特色服务工作项目
三、采购结果
合同包1(粤港澳青少年交流活动总部基地特色服务工作项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市南沙青年创新创业创优服务中心 | 广州市南沙区南沙街金岭北路95号315房(部位:A07) | 1,446,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(粤港澳青少年交流活动总部基地特色服务工作项目):
服务类(广州市南沙青年创新创业创优服务中心)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 其他服务 | 文化服务 | 费用用于每年开展8场粤港澳“护苗行动”公益讲堂的课程设置、课程物料准备、课程资料打印、活动横幅、小举牌、饮用水等。 | 粤港澳“护苗行动”公益讲堂 | 自合同签订之日起至2025年10月31日 | 2年 | 48,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 文化服务 | 费用用于每年开展67场粤港澳青年夜校活动的课程设置、课程物料准备、课程资料打印、活动横幅、小举牌、饮用水等。 | 粤港澳青年夜校 | 自合同签订之日起至2025年10月31日 | 2年 | 402,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 运营服务 | 费用用于组织不少于6人以上服务工作团队,常态化入驻场地,做好全天候开放工作,为总部基地内的4个青少年发展交流阵地提供包括场地布置、秩序维护、参观讲解、接待服务、答疑咨询、台账整理等运营服务。 | 场地运营 | 自合同签订之日起至2025年10月31日 | 2年 | 760,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 宣传服务 | 费用用于链接各级媒体,包括但不限央级、省级、市级等,对基地全年特色服务、事件等内容进行宣传,含新闻稿拟写,每年不少于30篇次新闻报道。 | 粤港澳青少年交流活动总部基地特色服务工作项目宣传 | 自合同签订之日起至2025年10月31日 | 2年 | 200,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 文化服务 | 费用用于每年常态化每周末提供播放电影资源,包括影剧资源准备、印刷观影宣传单、提供观影服务等。 | “周末剧场”公益观影活动 | 自合同签订之日起至2025年10月31日 | 2年 | 36,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
冯伟翔、刘仕权、谭新建
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 成交供应商须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费:(1)以项目预算金额作为采购代理服务费的计算基数;(2)采购代理服务费采用差额定率累进法进行计算,按照以下标准计取:100万元以下的部分,按照1.5%计取;100-500万元的部分,按照0.8%计取;500-1000万元的部分,按照0.45%计取;1000-5000万元的部分,按照0.25%计取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 粤港澳青少年交流活动总部基地特色服务工作项目 | 1.884 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(粤港澳青少年交流活动总部基地特色服务工作项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市南沙青年创新创业创优服务中心 | 通过 | 通过 | 55.67 | 20.00 | 4.67 | 9.14 | 89.48 | 1 | 1 |
广东卓才人力资源股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 20.00 | 4.67 | 10.00 | 74.00 | 2 | 2 |
广州柯圣文化信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 18.00 | 4.67 | 8.94 | 58.61 | 3 | 3 |
广东悦界文化发展有限公司 | 通过 | 通过 | 20.33 | 16.00 | 4.67 | 8.94 | 49.94 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中国共产主义青年团广州市南沙区委员会
地 址:广州市南沙区南府路中国铁建环球中心5-2栋8楼801
联系方式:020-39910425
2.采购代理机构信息
名 称:品正招标采购(广州)有限公司
地 址:广东省广州市南沙区东涌镇大同村市南公路13号茂源创意园A座302
联系方式:020-22634050
3.项目联系方式
项目联系人:何小姐
电 话:020-22634050
品正招标采购(广州)有限公司
2023年11月22日