一、项目编号:PZGKCZ230308
二、项目名称:第二届钟南山青年科技创新奖分享交流暨粤港澳大湾区科技创新论坛
三、采购结果
合同包1(第二届钟南山青年科技创新奖分享交流暨粤港澳大湾区科技创新论坛):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市南沙青年创新创业创优服务中心 | 广州市南沙区南沙街金岭北路95号315房(部位:A07) | 1,815,500.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(第二届钟南山青年科技创新奖分享交流暨粤港澳大湾区科技创新论坛):
服务类(广州市南沙青年创新创业创优服务中心)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 摄影摄像 | 集体合影 | / | / | / | 30,000.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 摄影摄像 | 摄影人员 | / | / | / | 10,000.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 摄影摄像 | 视频剪辑 | / | / | / | 100,000.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 摄影摄像 | 照片梳理 | / | / | / | 20,000.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 防疫物资及核酸检测 | 现场医疗保障 | / | / | / | 15,000.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 防疫物资及核酸检测 | 防疫包 | / | / | / | 30,000.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 钟南山青年科技创新奖宣传片 | 利用专业摄影设备进行拍摄及后期剪辑 | / | / | / | 200,000.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 人员劳务 | 主持人、志愿者、速记等人员劳务 | / | / | / | 100,000.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 会务物料设计制作 | 其他物料 | / | / | 包括但不限证件、节目流程、嘉宾座位台牌、胸贴、座位背贴、工作区挡板、座位图、定位贴、花束、矿泉水、礼宾栏、对讲机、打印机、户外指示牌、指引丽屏、指引水牌、停车证、休息室嘉宾台卡等 | 74,220.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 会务物料设计制作 | 奖章证书 | / | / | / | 50,000.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 会务物料设计制作 | 手提袋 | / | / | / | 6,000.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 人员服务保障 | 餐饮服务 | / | / | 包括但不限参会人员、工作人员等 | 57,000.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 人员服务保障 | 住宿服务 | / | / | / | 103,000.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 人员服务保障 | 安检保障 | / | / | 包括但不限安检设备 | 3,000.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 人员服务保障 | 交通保障 | / | / | 包括但不限接送专车(商务车、大巴)等 | 60,000.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 会场租赁保障 | 活动当天 | / | / | 包括但不限会议厅(论坛主会场)、休息室(休息区)、其他辅助空间(后勤保障区、技术保障区)等 | 100,000.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 会场租赁保障 | 布场、彩排 | / | / | 包括但不限会议厅(论坛主会场)、休息室(休息区)、其他辅助空间(后勤保障区、技术保障区)等 | 100,000.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 会场装饰布置 | 灯光系统 | / | / | / | 60,000.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 会场装饰布置 | 舞台区域布置 | / | / | 包括但不限LED屏幕租赁、投影仪租赁、舞台搭建、沙发租赁、桌椅租赁、启动仪式装置、主持人手卡、麦克风KT板等 | 200,800.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 中央及省媒体宣传策划报道 | 宣传报道 | / | / | / | 25,000.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 会场装饰布置 | 音响系统 | / | / | / | 60,000.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 多机位网络视频连线技术保障 | 网络支撑 | / | / | / | 80,000.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 多机位网络视频连线技术保障 | 专业导播 | / | / | / | 20,000.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 会务物料设计制作 | 获奖者手册 | / | / | / | 30,000.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 会务物料设计制作 | 会务手册 | / | / | / | 30,000.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 多机位网络视频连线技术保障 | 视频连线 | / | / | / | 100,000.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 会场装饰布置 | 氛围背景板 | / | / | 包括但不限签到背景板、签到桌挡板、签到台卡、获奖者风采展示、入口背景板、观众席后面背景板、获奖者拍照板、嘉宾采访背景板、室内合影板、室内合影区灯光系统、合影背景板、户外合影区物料等 | 101,480.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 多机位网络视频连线技术保障 | 辅助器材 | / | / | / | 20,000.00 |
1-1 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 多机位网络视频连线技术保障 | 摄影器材 | / | / | / | 30,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
戈妍萍、曾晖、马泽勤
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
成交供应商须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费:(1)以项目预算金额作为采购代理服务费的计算基数;(2)采购代理服务费采用差额定率累进法进行计算,按照以下标准计取: 100万元以下的部分,按照1.5%计取;100-500万元的部分,按照0.8%计取;500-1000万元的部分,按照0.45%计取;1000-5000万元的部分,按照0.25%计取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 第二届钟南山青年科技创新奖分享交流暨粤港澳大湾区科技创新论坛 | 2.1524 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(第二届钟南山青年科技创新奖分享交流暨粤港澳大湾区科技创新论坛):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市南沙青年创新创业创优服务中心 | 通过 | 通过 | 57.33 | 19.00 | 7.69 | 84.02 | 1 | 1 |
广东微谷投资股份有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 25.00 | 9.19 | 82.19 | 2 | 2 |
广州凯路文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 48.67 | 21.00 | 10.00 | 79.67 | 3 | 3 |
广州柯圣文化信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 6.00 | 7.69 | 39.69 | 4 | |
广州艺象文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 5.00 | 7.69 | 38.69 | 5 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中国共产主义青年团广州市南沙区委员会
地 址:广州市南沙区南府路中国铁建环球中心5-2栋8楼801
联系方式:020-39910425
2.采购代理机构信息
名 称:品正招标采购(广州)有限公司
地 址:广东省广州市南沙区东涌镇大同村市南公路13号茂源创意园A座302
联系方式:020-22634050
3.项目联系方式
项目联系人:何小姐
电 话:020-22634050
品正招标采购(广州)有限公司
2023年06月26日